Michael Carl Bryan (born April 29, 1978) is an American former professional tennis player. Widely regarded as one of the greatest doubles tennis players of all time, Bryan was ranked as the world No. 1 in men's doubles for a record 506 weeks, and finished as the year-end No. 1 a record ten times. Bryan won a record 128 ATP Tour-level doubles titles, including 22 majors: a record 18 in men's doubles, and four in mixed doubles. Alongside his twin brother Bob Bryan, the Bryan brothers were one of the most successful doubles partnerships in tennis history. The pair were named the ATP Team of the Decade for the 2000s. They became the second men's doubles team to complete the career Golden Slam at the 2012 London Olympics, and completed the double career Grand Slam. Mike Bryan also had success partnering Jack Sock, winning two majors and the 2018 ATP Finals, as well as the 2018 ATP World Tour Fans' Favorite Doubles Team. The Bryan brothers retired from the sport together in August 2020.
During the 2018 Madrid Open, Bob injured his hip and subsequently had season ending surgery. In his brother's absence, Bryan partnered with several other players, namely Sam Querrey at Roland Garros, Jack Sock at Queen's, Wimbledon and the US Open, Ryan Harrison during the Davis Cup, and with James Cerretani, Frances Tiafoe and Édouard Roger-Vasselin at other tour events.
2003 | Play-off | W |
2004 | 1st round | W |
2004 | Quarterfinal | W |
2004 | Semifinal | W |
2004 | Final | W |
2005 | 1st round | L |
2005 | Play-off | W |
2006 | 1st round | W |
2006 | Quarterfinal | W |
2006 | Semifinal | W |
2007 | 1st round | W |
2007 | Quarterfinal | W |
2007 | Semifinal | W |
2007 | Final | W |
2008 | 1st round | W |
2008 | Quarterfinal | L |
2008 | Semifinal (w/ Mardy Fish) | W |
2009 | 1st round | W |
2009 | Quarterfinal | W |
2011 | 1st round | W |
2011 | Semifinal | W |
2012 | 1st round (w/ Mardy Fish) | W |
2012 | Quarterfinal | W |
2012 | Semifinal | W |
2013 | 1st round | L |
2013 | Quarterfinal | L |
2014 | 1st round | W |
2014 | Play-off | W |
2015 | 1st round | W |
2016 | 1st round | W |
2016 | Quarterfinal | L |
2018 | Semifinal (w/ Ryan Harrison) | W |
2020 | Qualifying round | W |
7–6(7–3), 6–3 |
7–5, 0–6, 5–7 |
6–7(4–7), 3–6 |
4–6, 4–6 |
6–2, 1–6, 4–6 |
6–7(4–7), 3–6, 7–6(7–2), 3–6 |
6–1, 6–4 |
4–6, 6–3, 6–4 |
7–6(7–5), 4–6, 5–7 |
6–4, 4–6, 6–4, 6–2 |
7–5, 7–5 |
7–6(7–5), 3–6, 4–6, 4–6 |
7–6(7–5), 7–6(12–10) |
2–6, 7–5, 6–0 |
6–7(7–9), 7–6(7–3), 6–7(5–7), 3–6 |
6–3, 6–7(5–7), 6–3 |
7–6(7–5), 7–6(7–4) |
6–3, 6–4 |
6–3, 6–4, 7–6(7–2) |
6–7(1–7), 2–6 |
4–6, 4–6 |
6–3, 6–4 |
6–3, 6–4 |
6–4, 4–6, 7–6(7–4) |
3–6, 6–3, 6–4, 6–4 |
6–7(5–7), 7–6(7–3), 4–6, 6–3, 5–7 |
6–3, 6–4 |
7–6(7–5), 6–7(5–7), 5–7 |
4–6, 7–6(8–6), 3–6 |
5–7, 5–7 |
6–3, 6–7(7–9), 6–3, 5–7, 7–5 |
6–3, 6–1 |
6–4, 3–6, 2–6 |
7–6(11–9), 7–6(7–1) |
6–3, 6–4 |
5–7, 4–6 |
6–3, 5–7, 6–4 |
7–6(7–3), 6–1 |
6–7(6–8), 6–3, 3–6, 7–6(7–3), 6–4 |
4–6, 7–5, 6–4, 6–2 |
6–7(3–7), 2–6 |
7–6(7–5), 6–3 |
5–7, 7–6(7–3), 7–10 |
6–7(5–7), 6–2, 10–7 |
5–7, 6–1, 13–11 |
3–6, 6–3, 6–4 |
6–4, 7–6(7–2) |
6–3, 4–6, 10–4 |
4–6, 7–6(7–1), 6–3 | |
1–6, 4–6 | |
7–5, 7–6(7–5) | |
1–6, 2–6 | |
3–6, 4–6 | |
W/O | |
5–7, 4–6 | |
6–4, 6–7(3–7), 6–4 | |
4–6, 4–6 | |
4–6, 4–6 | |
6–3, 7–5 | |
6–7(5–7), 4–6 | |
7–5, 6–4 | |
6–7(7–9), 6–3, 10–7 | |
6–2, 6–1 | |
4–6, 6–7(4–7), 7–10 | |
6–3, 6–4 | |
6–4, 3–6, 11–13 | |
6–3, 7–6(7–4) | |
6–3, 7–6((7–4) | |
6–2, 6–2 | |
3–6, 6–4, 10–8 | |
4–6, 7–5, 8–10 | |
2–6, 6–4, 6–10 | |
4–6, 7–6(7–2), 10–7 | |
4–6, 1–6 | |
6–7(5–7), 3–6 | |
6–3, 6–7(2–7), 13–15 | |
6–2, 6–3 | |
6–3, 6–4 | |
7–5, 6–3 | |
6–3, 6–4 | |
6–3, 6–2 | |
6–3, 6–3 | |
4–6, 7–6(7–5), 5–10 | |
6–2, 6–3 | |
6–1, 4–6, 12–10 | |
6–3, 3–6, 10–6 | |
6–4, 6–7(4–7), 12–14 | |
6–2, 6–3 | |
6–2, 6–3 | |
6-4, 4-6 10-4 | |
6–3, 6–3 | |
6–4, 6–3 | |
7–6(10–8), 6–4 | |
6–3, 3–6 10-8 | |
6–4, 6–2 | |
6–3, 6–2 | |
6–3, 7–6(7–3) | |
7–6(7–5), 5–7, 10–6 | |
6–3, 1–6, 10–8 | |
7–6(7–3), 6–1 | |
7–6(7–5), 3–6, 10–6 | |
2–6, 6–3, 10–7 | |
6–7(4–7), 6–7(2–7) | |
Karen Khachanov Andrey Rublev | 4-6, 7-6(5), 10–4 |
7–6 (7–5), 6–3 | |
3–5, retired | |
Wesley Koolhof Stefanos Tsitsipas | 7–5, 7–6(10–8) |
Grand Slam tournaments | |||||||||||||||||||||||||||||
A | A | A | A | A | 1R | 1R | QF | 3R | F | F | W | W | QF | W | W | W | F | W | 3R | 3R | 3R | F | SF | QF | 3R | 6 / 21 | 77–15 | 84% | |
French Open | A | A | A | A | 2R | 2R | 2R | QF | W | SF | F | F | QF | QF | SF | 2R | SF | F | W | QF | F | F | 2R | 1R | 3R | A | 2 / 21 | 68–19 | 78% |
Wimbledon | A | A | A | A | 3R | 1R | SF | SF | QF | 3R | F | W | F | SF | F | QF | W | SF | W | F | QF | QF | 2R | W | 3R | NH | 4 / 21 | 78–17 | 82% |
US Open | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | QF | 2R | SF | F | 3R | W | 3R | QF | W | SF | W | 1R | W | SF | W | 1R | QF | SF | W | 3R | A | 6 / 25 | 73–19 | 79% |
Win–loss | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 3–3 | 4–4 | 6–4 | 14–4 | 14–3 | 13–4 | 21–3 | 18–2 | 17–3 | 16–3 | 19–3 | 16–2 | 16–2 | 20–3 | 22–1 | 16–3 | 10–4 | 13–4 | 11–4 | 16–2 | 9–4 | 2–1 | 18 / 88 | 296–70 | 81% |
Year-end championship | |||||||||||||||||||||||||||||
ATP Finals | Did not qualify (DNQ) | RR | NH | W | W | SF | RR | A | F | W | SF | SF | RR | F | W | SF | SF | RR | W | DNQ | 5 / 16 | 40–24 | 63% | ||||||
National representation | |||||||||||||||||||||||||||||
Olympics | NH | A | Not Held | A | Not Held | QF | Not Held | SF-B | Not Held | G | Not Held | A | Not Held | 1 / 3 | 11–2 | 85% | |||||||||||||
Davis Cup | A | A | A | A | A | A | A | A | PO | F | 1R | SF | W | SF | QF | A | QF | SF | QF | 1R | 1R | QF | A | SF | A | QR | 1 / 13 | 28–5 | 85% |
ATP World Tour Masters 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Indian Wells | A | A | A | A | QF | 1R | 1R | QF | F | 2R | SF | F | 1R | QF | SF | 1R | 2R | QF | W | W | QF | QF | 1R | F | 2R | NH | 2 / 21 | 42–18 | 70% |
Miami | A | A | A | A | QF | 3R | QF | 3R | SF | SF | 1R | F | W | W | SF | QF | 2R | SF | 1R | W | W | SF | SF | W | W | NH | 6 / 21 | 63–15 | 81% |
Monte Carlo | A | A | A | A | A | A | A | 1R | QF | A | F | A | W | QF | F | QF | W | W | F | W | W | 2R | A | W | A | NH | 6 / 14 | 34–7 | 83% |
Madrid | A | A | A | A | A | A | 2R | SF | 1R | F | 1R | W | W | QF | 2R | W | W | 2R | W | F | 2R | QF | QF | F | 1R | NH | 5 / 19 | 34–14 | 71% |
Rome | A | A | A | A | A | A | QF | 1R | 2R | SF | F | QF | F | W | F | W | QF | QF | W | SF | 2R | W | SF | A | QF | A | 4 / 18 | 36–14 | 72% |
Canada | A | A | A | A | A | A | 2R | W | SF | 2R | SF | W | SF | F | SF | W | F | W | QF | 2R | W | QF | QF | QF | QF | NH | 5 / 19 | 40–14 | 74% |
Cincinnati | A | A | 1R | Q1 | 1R | 1R | QF | QF | W | 2R | 2R | F | F | W | F | W | SF | SF | W | W | QF | SF | QF | 2R | 2R | A | 5 / 22 | 40–17 | 70% |
Shanghai | Not Held | QF | SF | QF | 2R | SF | W | 2R | SF | A | 2R | A | NH | 1 / 9 | 12–8 | 60% | |||||||||||||
Paris Masters | A | A | A | A | A | A | 1R | 2R | 1R | 1R | W | SF | W | 2R | QF | SF | 2R | 2R | W | W | QF | QF | QF | SF | A | A | 4 / 18 | 24–14 | 63% |
Hamburg | A | A | A | A | A | A | 2R | 1R | SF | F | QF | SF | W | F | NMS | 1 / 8 | 16–7 | 70% | |||||||||||
Win–loss | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 5–3 | 2–3 | 8–8 | 12–8 | 15–8 | 12–8 | 14–7 | 23–6 | 29–4 | 23–6 | 17–9 | 23–5 | 16–7 | 16–6 | 26–4 | 30–3 | 17–6 | 15–8 | 8–7 | 19–6 | 11–5 | 0–0 | 39 / 169 | 341–128 | 73% |
Career statistics | |||||||||||||||||||||||||||||
Tournaments | 1 | 4 | 7 | 6 | 15 | 17 | 28 | 28 | 26 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 24 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 20 | 2 | 482 | ||
Titles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 11 | 5 | 7 | 11 | 8 | 7 | 11 | 10 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 124 | ||
Finals | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 15 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 15 | 13 | 7 | 5 | 3 | 10 | 3 | 1 | 186 | ||
Overall W–L | 0–1 | 1–4 | 1–7 | 4–6 | 15–15 | 18–17 | 47–24 | 67–21 | 53–21 | 64–17 | 58–18 | 66–14 | 77–9 | 65–18 | 68–18 | 67–13 | 60–16 | 61–13 | 70–13 | 64–12 | 44–17 | 48–22 | 38–20 | 53–18 | 35–18 | 6–1 | 1150–373 | ||
Win % | 0% | 20% | 13% | 40% | 50% | 51% | 66% | 76% | 72% | 79% | 76% | 83% | 90% | 78% | 79% | 84% | 79% | 82% | 84% | 84% | 72% | 69% | 66% | 75% | 66% | 86% | |||
1197 | 663 | 650 | 161 | 58 | 62 | 22 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | 1 | 27 | 31 | $16,767,452 |
Australian Open | A | A | A | A | 2R | 2R | A | A | QF | 1R | A | A | A | A | 1R | A | A | A | A | QF | A | A | A | 0 / 6 | 8–6 | |
French Open | A | 2R | A | A | 1R | W | 1R | A | 1R | 1R | A | A | A | A | QF | A | A | W | A | A | A | A | A | 2 / 8 | 16–6 | |
Wimbledon | A | 1R | 2R | F | 3R | QF | 2R | QF | 3R | 2R | F | 3R | A | 1R | W | A | 2R | SF | A | A | 2R | A | NH | 1 / 16 | 37–15 | |
US Open | A | 1R | A | A | W | QF | A | SF | 1R | 2R | A | A | A | A | 1R | A | A | A | A | A | A | A | A | 1 / 7 | 14–6 | |
SR | 0 / 0 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 1 | 1 / 4 | 1 / 4 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 1 / 4 | 0 / 0 | 0 / 1 | 1 / 2 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 4 / 37 | 75–33 |
{class=wikitable style=font-size:90% !Legend (slams won / times seeded) |
seeded No. 1 ( 11 / 36) |
seeded No. 2 ( 4 / 15) |
seeded No. 3 ( 2 / 8) |
seeded No. 4–10 ( 1 / 15) |
Seeded outside the top 10 (0 / 3) |
not seeded (0 / 13) |
88 |
3 |
3 |
5 |
1 |
9 |
not seeded | ||
not seeded | ||
wild card | ||
wild card | ||
not seeded | ||
not seeded | ||
8th | ||
6th | ||
2nd (1) | ||
2nd | ||
2nd (2) | ||
1st | ||
1st | ||
2nd (6) | ||
1st | ||
1st (9) | ||
1st | ||
2nd (12) | ||
1st | ||
1st (16) | ||
1st | ||
3rd | ||
5th | ||
3rd (18) | ||
7th | ||
retired |
1997–98 | 0 | 0 | 0 | $16,530 | 375 |
1999 | 0 | 0 | 0 | $83,736 | 184 |
2000-01 | 0 | 4 | 4 | $408,960 | n/a |
2002 | 0 | 7 | 7 | $411,864 | 48 |
2003 | 1 | 4 | 5 | $593,034 | 32 |
2004 | 0 | 7 | 7 | $488,127 | 45 |
2005 | 1 | 4 | 5 | $743,772 | 24 |
2006 | 2 | 5 | 7 | $810,930 | 19 |
2007 | 1 | 10 | 11 | $894,035 | 18 |
2008 | 1 | 4 | 5 | $807,231 | 28 |
2009 | 1 | 6 | 7 | $872,959 | 22 |
2010 | 2 | 9 | 11 | $1,143,970 | 18 |
2011 | 2 | 6 | 8 | $1,051,334 | 21 |
2012 | 1 | 6 | 7 | $916,603 | 26 |
2013 | 3 | 8 | 11 | $1,730,604 | 12 |
2014 | 1 | 9 | 10 | $1,493,490 | |
2015 | 0 | 6 | 6 | $779,466 | |
2016 | 0 | 3 | 3 | $782,511 | |
2017 | 0 | 2 | 2 | $539,231 | |
2018 | 2 | 3 | 5 | $1,778,178 | |
2019 | 0 | 2 | 2 | $480,283 | 66T |
2020 | 0 | 1 | 1 | $38,356 | n/a |
|
|